第43回 「今からでも間に合う!! 大学別対策 青山学院大学編 Part①」
皆さん!!こんにちは。本日からはMARCHの中でも屈指の人気を誇る「青山学院大学」を特集します。MARCHの中では唯一系列の幼稚園を持ち、一貫教育に力を注いでいるのが特徴です。また平均偏差値では立教の後塵を拝しましたが、科目別に見ると「英語」の難しさはMARCHの中でも突出しています。武田塾のルートをみても「英語」に関しては早慶上青といっても差し支えありません。特に長文が得意な生徒さんは狙うに値する大学と言えます。
以下の表に示されている通り、看板学部の国際政治経済学部と文学部を中心にSランクとなっています。
青山学院大学
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
63 | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 教育 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 教育 | 神奈川県(東京都) | A | |
63 | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 心理 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策 | A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 心理 | 神奈川県(東京都) | A | |
60 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | 神奈川県(東京都) | A | |
60 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | 神奈川県(東京都) | A | |
60 | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | C方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | 神奈川県(東京都) | A | |
60 | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | 全学部 | 神奈川県 | A |
60 | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | 全学部 | 神奈川県 | A |
58 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | 全学部 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | 神奈川県(東京都) | B | |
58 | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | A方式 | 神奈川県 | B |
58 | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | A方式 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | A方式 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 青山学院大学 | 文学部 | 史 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 青山学院大学 | 文学部 | 史 | 神奈川県(東京都) | B | |
58 | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | A方式 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | A方式 | 神奈川県 | B |
58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | B方式 | 神奈川県 | B |
58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | 全学部 | 神奈川県 | B |
58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | A方式 | 神奈川県 | B |
58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | B方式 | 神奈川県 | B |
58 | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | 全学部 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | B方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | 全学部A | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | 全学部B | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | A方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | 全学部 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | A方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | B方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | A方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | B方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | B方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | 全学部 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理・数理 | B方式 | 神奈川県 | B |
55 | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理・数理 | 全学部 | 神奈川県 | B |
53 | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | A方式 | 神奈川県 | C |
53 | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理・数理 | A方式 | 神奈川県 | C |
次回は、文学部、人間科学部、経済学部を特集します!!