第38回 「今からでも間に合う大学の学部別対策 慶應義塾大学 学部別偏差値ランキング」
皆さんこんにちは。本日は慶應義塾大学の学部別偏差値ランキングです。陸の王者の中の偏差値王者「医学部」を筆頭にランクばかりです。早稲田の様に穴場が無いのが現状ですが、それでも挑戦したい生徒さんは是非、武田塾四谷校に連絡してください必ず貴方を栄冠へと導きます
慶應義塾大学平均偏差値
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 慶應義塾大学 | 医学部 | 医 | – | 神奈川県(東京都) | S |
70 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 環境情報 | – | 神奈川県 | S |
70 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済 | 方式 | 神奈川県(東京都) | S |
70 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済 | 方式 | 神奈川県(東京都) | S |
70 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | – | 神奈川県 | S |
70 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治 | – | 神奈川県 | S |
70 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律 | – | 神奈川県(東京都) | S |
68 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済 | 方式 | 神奈川県(東京都) | S |
68 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商 | 方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商 | 方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会 | – | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬 | – | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬科学 | – | 神奈川県(東京都) | S |
65 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | – | 学門 | 神奈川県 | S |
65 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | – | 学門 | 神奈川県 | S |
65 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | – | 学門 | 神奈川県 | S |
65 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | – | 学門 | 神奈川県 | S |
63 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | – | 学門 | 神奈川県 | A |
63 | 慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 看護 | – | 神奈川県 | A |
次回からは、特集です。最初に分析するのは明治大学です。